专家计划:老马命中率:83% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 小 | 0707期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0702期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0695期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0693期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0690期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0670期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0668期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。